统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100ms | 2.9 MiB | Python 3 | 92 Bytes | 2026-10-30 18:02:01 | ||
| 106ms | 2.9 MiB | Python 3 | 86 Bytes | 2026-10-30 17:45:31 | ||
| 124ms | 2.9 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-10-30 18:05:56 | ||
| 126ms | 3.1 MiB | Python 3 | 101 Bytes | 2026-10-30 18:15:30 | ||
| 144ms | 3.4 MiB | Python 3 | 325 Bytes | 2026-10-30 17:32:12 | ||
| 160ms | 2.9 MiB | Python 3 | 176 Bytes | 2026-10-30 17:54:32 | ||
| 172ms | 2.9 MiB | Python 3 | 91 Bytes | 2026-10-30 18:02:41 |
- 1
信息
- ID
- 5
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 98
- 已通过
- 7
- 上传者