统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64ms | 2.9 MiB | Python 3 | 176 Bytes | 2026-11-13 17:24:19 | ||
| 71ms | 2.9 MiB | Python 3 | 196 Bytes | 2026-11-6 18:07:42 | ||
| 101ms | 2.9 MiB | Python 3 | 110 Bytes | 2026-10-30 14:21:53 | ||
| 106ms | 2.9 MiB | Python 3 | 76 Bytes | 2026-10-30 18:07:47 | ||
| 142ms | 3.4 MiB | Python 3 | 324 Bytes | 2026-10-30 17:44:45 |
- 1
信息
- ID
- 3
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 9
- 标签
- (无)
- 递交数
- 9
- 已通过
- 5
- 上传者